<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per CLUG Newsletter</title>
	<atom:link href="http://clugnews.cineca.it/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clugnews.cineca.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su COURSERA: corsi accademici per tutti. Gratis. di CLUG Newsletter &#187; Blog Archive &#187; Partnership Coursera-SAGE per fornire contenuti didattici gratuiti ai corsi online</title>
		<link>http://clugnews.cineca.it/?p=18202&#038;cpage=1#comment-67215</link>
		<dc:creator>CLUG Newsletter &#187; Blog Archive &#187; Partnership Coursera-SAGE per fornire contenuti didattici gratuiti ai corsi online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clugnews.cineca.it/?p=18202#comment-67215</guid>
		<description><![CDATA[[...] accademico SAGE ha annunciato di recente una partnership con Coursea (v. http://clugnews.cineca.it/?p=18202) al fine di ampliare il numero di risorse disponibili agli studenti dei corsi offerti gratuitamente [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] accademico SAGE ha annunciato di recente una partnership con Coursea (v. http://clugnews.cineca.it/?p=18202) al fine di ampliare il numero di risorse disponibili agli studenti dei corsi offerti gratuitamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 09/05/2013, Roma: Open Access per i dati della ricerca: una rivoluzione possibile? di CLUG Newsletter &#187; Blog Archive &#187; Disponibili le presentazioni del workshop Open Access per i dati della ricerca. Una rivoluzione possibile?</title>
		<link>http://clugnews.cineca.it/?p=18265&#038;cpage=1#comment-67214</link>
		<dc:creator>CLUG Newsletter &#187; Blog Archive &#187; Disponibili le presentazioni del workshop Open Access per i dati della ricerca. Una rivoluzione possibile?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clugnews.cineca.it/?p=18265#comment-67214</guid>
		<description><![CDATA[[...] Segnaliamo che sono disponibili le presentazioni del workshop &#8220;Open Access per i dati della ricerca: una rivoluzione possibile?&#8221;, tenutosi lo scorso 9 maggio presso il CNR (v. http://clugnews.cineca.it/?p=18265). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Segnaliamo che sono disponibili le presentazioni del workshop &#8220;Open Access per i dati della ricerca: una rivoluzione possibile?&#8221;, tenutosi lo scorso 9 maggio presso il CNR (v. http://clugnews.cineca.it/?p=18265). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Venti di cambiamento: il Library Journal pubblica la sua indagine annuale  sui prezzi dei periodici e l&#8217;andamento del mercato nel 2013 di Sempre sugli eBook &#8230; &#124; lauracsbno</title>
		<link>http://clugnews.cineca.it/?p=18236&#038;cpage=1#comment-67212</link>
		<dc:creator>Sempre sugli eBook &#8230; &#124; lauracsbno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clugnews.cineca.it/?p=18236#comment-67212</guid>
		<description><![CDATA[[...] La risposta viene da una sintesi esperta ed approfondita del report annuo pubblicato dal Library Journal, che trovate a questo link. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La risposta viene da una sintesi esperta ed approfondita del report annuo pubblicato dal Library Journal, che trovate a questo link. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Letture &#8211; la situazione del big deal dei grandi editori di CLUG Newsletter &#187; Blog Archive &#187; Venti di cambiamento: il Library Journal pubblica la sua indagine annuale sui prezzi dei periodici e l&#8217;andamento del mercato nel 2013</title>
		<link>http://clugnews.cineca.it/?p=18110&#038;cpage=1#comment-67204</link>
		<dc:creator>CLUG Newsletter &#187; Blog Archive &#187; Venti di cambiamento: il Library Journal pubblica la sua indagine annuale sui prezzi dei periodici e l&#8217;andamento del mercato nel 2013</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clugnews.cineca.it/?p=18110#comment-67204</guid>
		<description><![CDATA[[...] consortile e/o individuale (vedi studio di ARL curato da Karla Strieb e Julia Blixrud, citato nella Newsletter di [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consortile e/o individuale (vedi studio di ARL curato da Karla Strieb e Julia Blixrud, citato nella Newsletter di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Letture &#8211; Il costo delle riviste nell&#8217;era digitale di CLUG Newsletter &#187; Blog Archive &#187; Venti di cambiamento: il Library Journal pubblica la sua indagine annuale sui prezzi dei periodici e l&#8217;andamento del mercato nel 2013</title>
		<link>http://clugnews.cineca.it/?p=17636&#038;cpage=1#comment-67203</link>
		<dc:creator>CLUG Newsletter &#187; Blog Archive &#187; Venti di cambiamento: il Library Journal pubblica la sua indagine annuale sui prezzi dei periodici e l&#8217;andamento del mercato nel 2013</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cibernewsletter.caspur.it/?p=17636#comment-67203</guid>
		<description><![CDATA[[...] replace Print Price as accurate reflection of Journals Real Cost&#8221; (riportato nella nostra Newsletter nello scorso gennaio) secondo il quale   usare il listino dei prezzi dei periodici cartacei come [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] replace Print Price as accurate reflection of Journals Real Cost&#8221; (riportato nella nostra Newsletter nello scorso gennaio) secondo il quale   usare il listino dei prezzi dei periodici cartacei come [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Letture &#8211; The Survey of Institutional Digital Repositories di CLUG Newsletter &#187; Blog Archive &#187; Letture &#8211; Primary Research Group pubblica un report sui repository istituzionali</title>
		<link>http://clugnews.cineca.it/?p=16712&#038;cpage=1#comment-67200</link>
		<dc:creator>CLUG Newsletter &#187; Blog Archive &#187; Letture &#8211; Primary Research Group pubblica un report sui repository istituzionali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cibernewsletter.caspur.it/?p=16712#comment-67200</guid>
		<description><![CDATA[[...] Research Group ha pubblicato, come follow-up del report già segnalato sulla CLUG Newsletter (http://clugnews.cineca.it/?p=16712), uno studio sul confronto tra repository istituzionali sulla base dei dati raccolti in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Research Group ha pubblicato, come follow-up del report già segnalato sulla CLUG Newsletter (<a href="http://clugnews.cineca.it/?p=16712" rel="nofollow">http://clugnews.cineca.it/?p=16712</a>), uno studio sul confronto tra repository istituzionali sulla base dei dati raccolti in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le dimissioni degli editor del Journal of Library Administration di serena sangiorgi</title>
		<link>http://clugnews.cineca.it/?p=18092&#038;cpage=1#comment-67199</link>
		<dc:creator>serena sangiorgi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clugnews.cineca.it/?p=18092#comment-67199</guid>
		<description><![CDATA[Il caso più eclatante, probabilmente il primo, fu relativo alla rivista Topology pubblicata da Elsevier:
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Cost_of_Knowledge
che ha chiuso i battenti nel 2009 a seguito dell&#039;abbandono da parte degli autori, i maggiori scienziati del ramo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il caso più eclatante, probabilmente il primo, fu relativo alla rivista Topology pubblicata da Elsevier:<br />
<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/The_Cost_of_Knowledge" rel="nofollow">http://it.wikipedia.org/wiki/The_Cost_of_Knowledge</a><br />
che ha chiuso i battenti nel 2009 a seguito dell&#8217;abbandono da parte degli autori, i maggiori scienziati del ramo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quali licenze scelgono gli autori? I risultati di un&#8217;indagine di Taylor &amp; Francis di Ilaria</title>
		<link>http://clugnews.cineca.it/?p=18002&#038;cpage=1#comment-67087</link>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clugnews.cineca.it/?p=18002#comment-67087</guid>
		<description><![CDATA[A complemento di questa notizia, si segnala il blog di Heather Morrison &quot;Attitudes and values regarding the dissemination of your research&quot; http://poeticeconomics.blogspot.ca/2013/04/attitudes-and-values-regarding.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A complemento di questa notizia, si segnala il blog di Heather Morrison &#8220;Attitudes and values regarding the dissemination of your research&#8221; <a href="http://poeticeconomics.blogspot.ca/2013/04/attitudes-and-values-regarding.html" rel="nofollow">http://poeticeconomics.blogspot.ca/2013/04/attitudes-and-values-regarding.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elsevier acquisisce Mendeley? di Alessandro Galante</title>
		<link>http://clugnews.cineca.it/?p=17715&#038;cpage=1#comment-66384</link>
		<dc:creator>Alessandro Galante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 08:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cibernewsletter.caspur.it/?p=17715#comment-66384</guid>
		<description><![CDATA[Jan Reichelt, co-fondatore e Presidente di Mendeley, ha dichiarato che questa notizia è solo &quot;industry speculation&quot;, che in realtà Mendeley ha avviato un processo per raccogliere fondi e che stanno semplicemente parlando con molti investitori strategici. Conclude dicendo ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Reichelt, co-fondatore e Presidente di Mendeley, ha dichiarato che questa notizia è solo &#8220;industry speculation&#8221;, che in realtà Mendeley ha avviato un processo per raccogliere fondi e che stanno semplicemente parlando con molti investitori strategici. Conclude dicendo </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le biblioteche protestano contro il modello dei prezzi di ACS di CIBER NewsLetter &#187; Blog Archive &#187; Il punto di vista di ACS: nuovi modelli per rispondere alle esigenze delle biblioteche</title>
		<link>http://clugnews.cineca.it/?p=17046&#038;cpage=1#comment-50522</link>
		<dc:creator>CIBER NewsLetter &#187; Blog Archive &#187; Il punto di vista di ACS: nuovi modelli per rispondere alle esigenze delle biblioteche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 12:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cibernewsletter.caspur.it/?p=17046#comment-50522</guid>
		<description><![CDATA[[...] L&#8217;editore ACS a seguito del dibattito nato dalla protesta di Jenica Rogers invia a LibLicense una lunga lettera a firma del Vice Presidente Brandon A. Nordin (vedi l&#8217;articolo). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;editore ACS a seguito del dibattito nato dalla protesta di Jenica Rogers invia a LibLicense una lunga lettera a firma del Vice Presidente Brandon A. Nordin (vedi l&#8217;articolo). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
